THB110-S9LA
·具備低溫軟化性能,具有高撓曲性和高延展性
| 項(xiàng)目 | 單位 | 性能參數(shù) | |||
| 50μm | 70μm | 100μm | |||
| 單位面積質(zhì)量 | g/m2 | 422.7~467.2 | 591.8~654.1 | 845.5~934.5 | |
| 寬度精度 | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 純度(Cu) | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| 抗拉強(qiáng)度 | Rm 180℃×0.5h | N/mm2 | ≥170 | ≥170 | ≥70 |
| Rm 硬態(tài) | ≥370 | ≥370 | ≥370 | ||
| 延伸率 | A50mm 180℃×0.5h | % | ≥11.0 | ≥12.0 | ≥15.0 |
| A50mm硬態(tài) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ||

魯公網(wǎng)安備37170202666260號(hào)